| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 7261下降1.92% | 7261下降1.92% |
| 1个月 | 7312下降4.23% | |
| 1季度 | 7641下降3.43% | 29273下降34.55% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 虎丘区 | 金色家园 | 5858元/m2↓ | 173 | 查看 |
| 沧浪区 | 里河新村 | 6530元/m2↓ | 134 | 查看 |
| 吴中区 | 碧波二村 | 5929元/m2↓ | 133 | 查看 |
| 金阊区 | 嘉业阳光城 | 7500元/m2↑ | 113 | 查看 |
| 虎丘区 | 枫津新村 | 5787元/m2↓ | 110 | 查看 |
| 沧浪区 | 嘉园 | 5556元/m2 | 107 | 查看 |
| 吴中区 | 嘉宝花园 | 7903元/m2↓ | 105 | 查看 |
| 沧浪区 | 四季晶华 | 7314元/m2↓ | 99 | 查看 |
| 吴中区 | 苏香名园 | 6176元/m2↑ | 99 | 查看 |
| 吴中区 | 美之国花园 | 7501元/m2↑ | 87 | 查看 |
统计对象: 苏州二手房源
统计内容: 苏州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新